| 富士香港商品有限公司 | 欧洲期货 |

| 商品 : | 德国法兰克福指数 DAX |
| 合约单位 : | € 25.00X 指数 |
| 交易月份 : | 3,6,9,12 |
| 交易所 : | 欧洲期货交易所(EUREX) |
| 最低价格波幅(每点价值): | 0.5指数点 € 25.00 |
| 每日最高价格波幅 : | 不设停板机制 |
| 冬令交易时间 (香港时间) | |
| 公开叫价 : | 14:50 - 05:00 |
| 电子交易 : | 14:50 - 05:00 |
| 备注 : | 保证金调整 |
| 详细表格资料 |
备注: 本公司不设实货交收服务,所有合约须于最后交易日前平仓。
| 富士香港商品有限公司 | 欧洲期货 |

| 商品 : | 法国指数 CAC-40 |
| 合约单位 : | € 10.00X 指数 |
| 交易月份 : | 1~12 |
| 交易所 : | 法国期货交易所(MONEP) |
| 最低价格波幅(每点价值): | 0.5指数点 € 5.00 |
| 每日最高价格波幅 : | 275指数点 |
| 冬令交易时间 (香港时间) | |
| 公开叫价 : | 14:50 - 05:00 |
| 电子交易 : | 14:50 - 05:00 |
| 备注 : | 保证金调整 |
| 详细表格资料 |
备注: 本公司不设实货交收服务,所有合约须于最后交易日前平仓。