| 富士香港商品有限公司 | 日本商品期货交易资料 |

| 商品 : | 非基因改造大豆 |
| 代号 : | TNG |
| 合约单位 : | 10,000 公斤 |
| 交易月份 : | 二,四,六,八,十及十二月 |
| 交易所 : | 东京谷物交易所 TGE |
| 最低价格波幅 : | 10日圆/1,000公斤 |
| 最高价格波幅 : | 800 日圆 |
| 交易时间 (香港时间) | |
| 节数 / 时间 : | AM 08:00 ~ AM 10:00 |
| AM 11:30 ~ PM 16:30 | |
| 备注 : |
| 详细表格资料 |
备注:
| 富士香港商品有限公司 | 日本商品期货交易资料 |

| 商品 : | 阿拉伯咖啡 |
| 代号 : | TAC |
| 合约单位 : | 3,450 公斤 |
| 交易月份 : | 一,三, 五, 七, 九及十一月 |
| 交易所 : | 东京谷物交易所 TGE |
| 最低价格波幅 : | 10 日圆/69公斤 |
| 最高价格波幅 : | 600 日圆 |
| 交易时间 (香港时间) | |
| 节数 / 时间 : | AM 08:00 ~ AM 10:00 |
| AM 11:30 ~ PM 16:30 | |
| 备注 : |
| 详细表格资料 |
备注:
| 富士香港商品有限公司 | 日本商品期货交易资料 |

| 商品 : | 罗巴斯达咖啡 |
| 代号 : | TRC |
| 合约单位 : | 5,000 公斤 |
| 交易月份 : | 一,三, 五, 七, 九及十一月 |
| 交易所 : | 东京谷物交易所 TGE |
| 最低价格波幅 : | 10 日圆/100公斤 |
| 最高价格波幅 : | 800 日圆 |
| 交易时间 (香港时间) | |
| 节数 / 时间 : | AM 08:00 ~ AM 10:00 |
| AM 11:30 ~ PM 16:30 | |
| 备注 : |
| 详细表格资料 |
备注:
| 富士香港商品有限公司 | 日本商品期货交易资料 |

| 商品 : | 玉米 |
| 代号 : | TCN |
| 合约单位 : | 50,000 公斤 |
| 交易月份 : | 一,三, 五, 七, 九及十一月 |
| 交易所 : | 东京谷物交易所 TGE |
| 最低价格波幅 : | 10 日圆/1,000公斤 |
| 最高价格波幅 : | 400 日圆 |
| 交易时间 (香港时间) | |
| 节数 / 时间 : | AM 1/ 08:00 | PM 1/ 12:00 |
| AM 2/ 09:00 | PM 2/ 13:00 | |
| AM 3/ 10:00 | PM 3/ 14:00 | |
| 备注 : |
| 详细表格资料 |
备注:
| 富士香港商品有限公司 | 日本商品期货交易资料 |

| 商品 : | 美国输入大豆 |
| 代号 : | TSB |
| 合约单位 : | 10,000 公斤 |
| 交易月份 : | 二,四,六,八,十及十二月 |
| 交易所 : | 东京谷物交易所 TGE |
| 最低价格波幅 : | 10 日圆/1,000公斤 |
| 最高价格波幅 : | 800 日圆 |
| 交易时间 (香港时间) | |
| 节数 / 时间 : | AM 1/ 08:00 | PM 1/ 12:00 |
| AM 2/ 09:00 | PM 2/ 13:00 | |
| AM 3/ 10:00 | PM 3/ 14:00 | |
| 备注 : |
| 详细表格资料 |
备注:
| 富士香港商品有限公司 | 日本商品期货交易资料 |

| 商品 : | 红豆 |
| 代号 : | TRB |
| 合约单位 : | 2,400公斤 |
| 交易月份 : | 六个连续月份 |
| 交易所 : | 东京谷物交易所 TGE |
| 最低价格波幅 : | 10 日圆/30公斤 |
| 最高价格波幅 : | 800 日圆 |
| 交易时间 (香港时间) | |
| 节数 / 时间 : | AM 1/ 08:00 | PM 1/ 12:00 |
| AM 2/ 09:00 | PM 2/ 13:00 | |
| AM 3/ 10:00 | PM 3/ 14:00 | |
| 备注 : |
| 详细表格资料 |
备注:
| 富士香港商品有限公司 | 日本商品期货交易资料 |

| 商品 : | 原丝 |
| 代号 : | TSK |
| 合约单位 : | 60公斤 |
| 交易月份 : | 六个连续月份 |
| 交易所 : | 东京谷物交易所 TGE |
| 最低价格波幅 : | 1 日圆/公斤 |
| 最高价格波幅 : | 350 日圆 |
| 交易时间 (香港时间) | |
| 节数 / 时间 : | AM 1/ 08:00 | PM 3/ 14:00 |
| 备注 : |
| 详细表格资料 |
备注:
| 富士香港商品有限公司 | 日本商品期货交易资料 |

| 商品 : | 原糖 |
| 代号 : | TRS |
| 合约单位 : | 50,000 公斤 |
| 交易月份 : | 一,三, 五, 七, 九及十一月 |
| 交易所 : | 东京谷物交易所 TGE |
| 最低价格波幅 : | 10 日圆/1,000公斤 |
| 最高价格波幅 : | 800 日圆 |
| 交易时间 (香港时间) | |
| 节数 / 时间 : | AM 1/ 08:25 | PM 1/ 12:25 |
| AM 2/ 09:25 | PM 2/ 13:25 | |
| AM 3/ 10:25 | PM 3/ 14:25 | |
| 备注 : |
| 详细表格资料 |
备注:
| 富士香港商品有限公司 | 日本商品期货交易资料 |

| 商品 : | 橡胶 |
| 代号 : | TR |
| 合约单位 : | 5,000公斤(5000倍) |
| 交易月份 : | 六个连续月份 |
| 交易所 : | 东京工业品交易所 TOCOM |
| 最低价格波幅 : | 0.1 日圆/公斤 |
| 最高价格波幅 : | 5 日圆 |
| 交易时间 (香港时间) | |
| 节数 / 时间 : | AM 08:00 ~ AM 10:00 |
| AM 11:30 ~ PM 16:30 | |
| 备注 : |
| 详细表格资料 |
备注:
| 富士香港商品有限公司 | 日本商品期货交易资料 |

| 商品 : | 黄金 |
| 代号 : | TGD |
| 合约单位 : | 1千克(1000倍) |
| 交易月份 : | 二,四,六,八,十及十二月 |
| 交易所 : | 东京工业品交易所 TOCOM |
| 最低价格波幅 : | 1 日圆/克 |
| 最高价格波幅 : | 40 日圆 |
| 交易时间 (香港时间) | |
| 节数 / 时间 : | AM 08:00 ~ AM 10:00 |
| AM 11:30 ~ PM 16:30 | |
| 备注 : |
| 详细表格资料 |
备注:
| 富士香港商品有限公司 | 日本商品期货交易资料 |

| 商品 : | 白银 |
| 代号 : | TSI |
| 合约单位 : | 30 千克(3000倍) |
| 交易月份 : | 二,四,六,八,十及十二月 |
| 交易所 : | 东京工业品交易所 TOCOM |
| 最低价格波幅 : | 0.1 日圆/十克 |
| 最高价格波幅 : | 7 日圆 |
| 交易时间 (香港时间) | |
| 节数 / 时间 : | AM 08:00 ~ AM 10:00 |
| AM 11:30 ~ PM 16:30 | |
| 备注 : |
| 详细表格资料 |
备注:
| 富士香港商品有限公司 | 日本商品期货交易资料 |

| 商品 : | 汽油 |
| 代号 : | TGL |
| 合约单位 : | 50 千升(50倍) |
| 交易月份 : | 六个连续月份 |
| 交易所 : | 东京工业品交易所 TOCOM |
| 最低价格波幅 : | 10 日圆/千升 |
| 最高价格波幅 : | 900 日圆 |
| 交易时间 (香港时间) | |
| 节数 / 时间 : | AM 08:00 ~ AM 10:00 |
| AM 11:30 ~ PM 16:30 | |
| 备注 : |
| 详细表格资料 |
备注:
| 富士香港商品有限公司 | 日本商品期货交易资料 |

| 商品 : | 煤油 |
| 代号 : | TKE |
| 合约单位 : | 50 千升(50倍) |
| 交易月份 : | 六个连续月份 |
| 交易所 : | 东京工业品交易所 TOCOM |
| 最低价格波幅 : | 10 日圆/千升 |
| 最高价格波幅 : | 900 日圆 |
| 交易时间 (香港时间) | |
| 节数 / 时间 : | AM 08:00 ~ AM 10:00 |
| AM 11:30 ~ PM 16:30 | |
| 备注 : |
| 详细表格资料 |
备注:
| 富士香港商品有限公司 | 日本商品期货交易资料 |

| 商品 : | 原油 |
| 代号 : | TCL |
| 合约单位 : | 50 千升(50倍) |
| 交易月份 : | 六个连续月份 |
| 交易所 : | 东京工业品交易所 TOCOM |
| 最低价格波幅 : | 10 日圆/千升 |
| 最高价格波幅 : | 900 日圆 |
| 交易时间 (香港时间) | |
| 节数 / 时间 : | AM 08:00 ~ AM 10:00 |
| AM 11:30 ~ PM 16:30 | |
| 备注 : |
| 详细表格资料 |
备注: