| 富士香港商品有限公司 | 新加坡期货 |

| 商品 : | 日经平均指数 Nikkei 225 Index |
| 合约单位 : | 500日圆 X 日经指数 |
| 交易月份 : | 3,6,9,12 |
| 交易所 : | 新加坡交易所(SGX) |
| 最低价格波幅(每点价值): | 5指数点(2,500日圆) |
| 每日最高价格波幅 : | 7.50% |
| 冬令交易时间 (香港时间) | |
| 公开叫价 / 电子交易: | 07:45 - 10:15 / 11:15 - 14:30 |
| (T+1) 15:30 - 22:55 | |
| 备注 : | 保证金调整 |
| 详细表格资料 |
备注: 本公司不设实货交收服务,所有合约须于最后交易日前平仓。
| 富士香港商品有限公司 | 新加坡期货 |

| 商品 : | 中国A50指数 XINA50 INDEX |
| 合约单位 : | 10美元 X A50指数 |
| 交易月份 : | 1~12 |
| 交易所 : | 新加坡交易所(SGX) |
| 最低价格波幅(每点价值): | 1指数点(10美元) |
| 每日最高价格波幅 : | 10%,**15% |
| 冬令交易时间 (香港时间) | |
| 公开叫价 / 电子交易: | 08:15 - 10:30 / 12:00 - 14:05 |
| (T+1) 14:40 - 18:00 | |
| 备注 : | |
| 详细表格资料 |
备注: 本公司不设实货交收服务,所有合约须于最后交易日前平仓。