| 富士香港商品有限公司 | 美国期货 |

| 商品 : | 玉米 Corn |
| 合约单位 : | 5,000 蒲式耳 |
| 交易月份 : | 1,3,5,7,9,11,12 |
| 交易所 : | CME集团芝加哥期货交易所 (CBOT) |
| 最低价格波幅 (每点价值) : | 0.25美仙/蒲式耳(12.50美元) |
| 每日最高价格波幅 : | 30美仙/蒲式耳(1,500美元) |
| 冬令交易时间 (香港时间) : | |
| 公开叫价 : | 23:30/03:1508:00 - 20:00 23:30-03:15 |
| 电子交易 : | 23:30/03:1508:00 - 20:00 23:30-03:15 |
| 备注 : |
| 详细表格资料 |
备注: 本公司不设实货交收服务,所有合约须于最后交易日前平仓。
| 富士香港商品有限公司 | 美国期货 |

| 商品 : | 燕麦 Oats |
| 合约单位 : | 5,000 蒲式耳 |
| 交易月份 : | 1,3,5,7,9,11,12 |
| 交易所 : | CME集团芝加哥期货交易所 (CBOT) |
| 最低价格波幅 (每点价值) : | 0.25美仙/蒲式耳(12.50美元) |
| 每日最高价格波幅 : | 20美仙/蒲式耳(1,000美元) |
| 冬令交易时间 (香港时间) : | |
| 公开叫价 : | 23:30/03:1508:00 - 20:00 23:30-03:15 |
| 电子交易 : | 23:30/03:1508:00 - 20:00 23:30-03:15 |
| 备注 : |
| 详细表格资料 |
备注: 本公司不设实货交收服务,所有合约须于最后交易日前平仓。
| 富士香港商品有限公司 | 美国期货 |

| 商品 : | 豆粕 Soybean Meal |
| 合约单位 : | 100吨 |
| 交易月份 : | 1,3,5,7,8,9,10,12 |
| 交易所 : | CME集团芝加哥期货交易所 (CBOT) |
| 最低价格波幅 (每点价值) : | 10美仙/吨(10.00美元) |
| 每日最高价格波幅 : | 20美元/吨(2,000美元) |
| 冬令交易时间 (香港时间) : | |
| 公开叫价 : | 23:30/03:1508:00 - 20:00 23:30-03:15 |
| 电子交易 : | 23:30/03:1508:00 - 20:00 23:30-03:15 |
| 备注 : |
| 详细表格资料 |
备注: 本公司不设实货交收服务,所有合约须于最后交易日前平仓。
| 富士香港商品有限公司 | 美国期货 |

| 商品 : | 豆油 Soybean Oil |
| 合约单位 : | 60,000磅 |
| 交易月份 : | 1,3,5,7,8,9,10,12 |
| 交易所 : | CME集团芝加哥期货交易所 (CBOT) |
| 最低价格波幅 (每点价值) : | 0.01美仙/磅(6.00美元) |
| 每日最高价格波幅 : | 0.025美仙/磅(1,500美元) |
| 冬令交易时间 (香港时间) : | |
| 公开叫价 : | 23:30/03:1508:00 - 20:00 23:30-03:15 |
| 电子交易 : | 23:30/03:1508:00 - 20:00 23:30-03:15 |
| 备注 : |
| 详细表格资料 |
备注: 本公司不设实货交收服务,所有合约须于最后交易日前平仓。
| 富士香港商品有限公司 | 美国期货 |

| 商品 : | 大豆 Soybeans |
| 合约单位 : | 5,000 蒲式耳 |
| 交易月份 : | 1,3,5,7,8,9,11 |
| 交易所 : | CME集团芝加哥期货交易所 (CBOT) |
| 最低价格波幅 (每点价值) : | 0.25美仙/蒲式耳(12.50美元) |
| 每日最高价格波幅 : | 70美仙/蒲式耳(3,500美元) |
| 冬令交易时间 (香港时间) : | |
| 公开叫价 : | 23:30/03:1508:00 - 20:00 23:30-03:15 |
| 电子交易 : | 23:30/03:1508:00 - 20:00 23:30-03:15 |
| 备注 : |
| 详细表格资料 |
备注: 本公司不设实货交收服务,所有合约须于最后交易日前平仓。
| 富士香港商品有限公司 | 美国期货 |

| 商品 : | 小麦 Wheat |
| 合约单位 : | 5,000 蒲式耳 |
| 交易月份 : | 3,5,7,9,12 |
| 交易所 : | CME集团芝加哥期货交易所 (CBOT) |
| 最低价格波幅 (每点价值) : | 0.25美仙/蒲式耳(12.50美元) |
| 每日最高价格波幅 : | 30美仙/蒲式耳(1,500美元) |
| 冬令交易时间 (香港时间) : | |
| 公开叫价 : | 23:30/03:1508:00 - 20:00 23:30-03:15 |
| 电子交易 : | 23:30/03:1508:00 - 20:00 23:30-03:15 |
| 备注 : |
| 详细表格资料 |
备注: 本公司不设实货交收服务,所有合约须于最后交易日前平仓。
| 富士香港商品有限公司 | 美国期货 |

| 商品 : | 咖啡 Coffee |
| 合约单位 : | 37,500磅 |
| 交易月份 : | 3,5,7,9,12 |
| 交易所 : | 纽约期货交易 (NYBOT) |
| 最低价格波幅 (每点价值) : | 0.05美仙/磅(18.75美元) |
| 每日最高价格波幅 : | 不设停板机制 |
| 冬令交易时间 (香港时间) : | |
| 公开叫价 : | 21:00 - 02:30 |
| 电子交易 : | 15:30 - 05:15 |
| 备注 : |
| 详细表格资料 |
备注: 本公司不设实货交收服务,所有合约须于最后交易日前平仓。
| 富士香港商品有限公司 | 美国期货 |

| 商品 : | 糖 Sugar#11 |
| 合约单位 : | 112,000磅 |
| 交易月份 : | 1,3,5,7,10 |
| 交易所 : | 纽约期货交易 (NYBOT) |
| 最低价格波幅 (每点价值) : | 0.01美仙/磅(11.20美元) |
| 每日最高价格波幅 : | 不设停板机制 |
| 冬令交易时间 (香港时间) : | |
| 公开叫价 : | 21:00 - 02:30 |
| 电子交易 : | 15:30 - 05:15 |
| 备注 : |
| 详细表格资料 |
备注: 本公司不设实货交收服务,所有合约须于最后交易日前平仓。
| 富士香港商品有限公司 | 美国期货 |

| 商品 : | 棉花 Cotton |
| 合约单位 : | 50,000磅 |
| 交易月份 : | 3,5,7,9,12 |
| 交易所 : | 纽约期货交易 (NYBOT) |
| 最低价格波幅 (每点价值) : | 0.01美仙/磅(5.00美元) |
| 每日最高价格波幅 : | 不设停板机制 |
| 冬令交易时间 (香港时间) : | |
| 公开叫价 : | 21:00 - 02:30 |
| 电子交易 : | 15:30 - 05:15 |
| 备注 : |
| 详细表格资料 |
备注: 本公司不设实货交收服务,所有合约须于最后交易日前平仓。
| 富士香港商品有限公司 | 美国期货 |

| 商品 : | 可可 Cocoa |
| 合约单位 : | 10公吨 |
| 交易月份 : | 3,5,7,9,12 |
| 交易所 : | 纽约期货交易 (NYBOT) |
| 最低价格波幅 (每点价值) : | 1美元/公吨 (10.00美元) |
| 每日最高价格波幅 : | 不设停板机制 |
| 冬令交易时间 (香港时间) : | |
| 公开叫价 : | 21:15 - 03:15 |
| 电子交易 : | 15:30 - 05:15 |
| 备注 : |
| 详细表格资料 |
备注: 本公司不设实货交收服务,所有合约须于最后交易日前平仓。
| 富士香港商品有限公司 | 美国期货 |

| 商品 : | 澳元 Australian Dollar |
| 合约单位 : | 100,000 澳元 |
| 交易月份 : | 3,6,9,12 |
| 交易所 : | CME集团芝加哥商品交易所(CME) |
| 最低价格波幅 (每点价值) : | 0.0001美元/澳元(10.00美元) |
| 每日最高价格波幅 : | 不设停板机制 |
| 冬令交易时间 (香港时间) : | |
| 公开叫价 : | 21:20 - 04:00 |
| 电子交易 : | 周一至周五 07:00-06:00 |
| 备注 : |
| 详细表格资料 |
备注: 本公司不设实货交收服务,所有合约须于最后交易日前平仓。
| 富士香港商品有限公司 | 美国期货 |

| 商品 : | 英镑 British Pound |
| 合约单位 : | 62,500英镑 |
| 交易月份 : | 3,6,9,12 |
| 交易所 : | CME集团芝加哥商品交易所(CME) |
| 最低价格波幅 (每点价值) : | 0.0001美元/英镑(6.25美元) |
| 每日最高价格波幅 : | 不设停板机制 |
| 冬令交易时间 (香港时间) : | |
| 公开叫价 : | 21:20 - 04:00 |
| 电子交易 : | 周一至周五 07:00-06:00 |
| 备注 : |
| 详细表格资料 |
备注: 本公司不设实货交收服务,所有合约须于最后交易日前平仓。
| 富士香港商品有限公司 | 美国期货 |

| 商品 : | 欧元 Euro FX |
| 合约单位 : | 125,000欧元 |
| 交易月份 : | 3,6,9,12 |
| 交易所 : | CME集团芝加哥商品交易所(CME) |
| 最低价格波幅 (每点价值) : | 0.0001美元/欧元(12.50美元) |
| 每日最高价格波幅 : | 不设停板机制 |
| 冬令交易时间 (香港时间) : | |
| 公开叫价 : | 21:20 - 04:00 |
| 电子交易 : | 周一至周五 07:00-06:00 |
| 备注 : |
| 详细表格资料 |
备注: 本公司不设实货交收服务,所有合约须于最后交易日前平仓。
| 富士香港商品有限公司 | 美国期货 |

| 商品 : | 日圆 Japanese Yen |
| 合约单位 : | 12,500,000日圆 |
| 交易月份 : | 3,6,9,12 |
| 交易所 : | CME集团芝加哥商品交易所(CME) |
| 最低价格波幅 (每点价值) : | 0.000001美仙/日圆(12.50美元) |
| 每日最高价格波幅 : | 不设停板机制 |
| 冬令交易时间 (香港时间) : | |
| 公开叫价 : | 21:20 - 04:00 |
| 电子交易 : | 周一至周五 07:00-06:00 |
| 备注 : |
| 详细表格资料 |
备注: 本公司不设实货交收服务,所有合约须于最后交易日前平仓。
| 富士香港商品有限公司 | 美国期货 |

| 商品 : | 瑞士法郎 Swiss Franc |
| 合约单位 : | 125,000瑞郎 |
| 交易月份 : | 3,6,9,12 |
| 交易所 : | CME集团芝加哥商品交易所(CME) |
| 最低价格波幅 (每点价值) : | 0.0001美元/瑞郎(12.50美元) |
| 每日最高价格波幅 : | 不设停板机制 |
| 冬令交易时间 (香港时间) : | |
| 公开叫价 : | 21:20 - 04:00 |
| 电子交易 : | 周一至周五 07:00-06:00 |
| 备注 : |
| 详细表格资料 |
备注: 本公司不设实货交收服务,所有合约须于最后交易日前平仓。
| 富士香港商品有限公司 | 美国期货 |

| 商品 : | 纽西兰元 New Zealand Dollar |
| 合约单位 : | 100,000纽元 |
| 交易月份 : | 3,6,9,12 |
| 交易所 : | CME集团芝加哥商品交易所(CME) |
| 最低价格波幅 (每点价值) : | 0.0001美元/纽元(10.00美元) |
| 每日最高价格波幅 : | 不设停板机制 |
| 冬令交易时间 (香港时间) : | |
| 公开叫价 : | 21:20 - 04:00 |
| 电子交易 : | 周一至周五 07:00-06:00 |
| 备注 : |
| 详细表格资料 |
备注: 本公司不设实货交收服务,所有合约须于最后交易日前平仓。
| 富士香港商品有限公司 | 美国期货 |

| 商品 : | 加元 Canadian Dollar |
| 合约单位 : | 100,000加元 |
| 交易月份 : | 3,6,9,12 |
| 交易所 : | CME集团芝加哥商品交易所(CME) |
| 最低价格波幅 (每点价值) : | 0.0001美元/加元(10.00美元) |
| 每日最高价格波幅 : | 不设停板机制 |
| 冬令交易时间 (香港时间) : | |
| 公开叫价 : | 21:20 - 04:00 |
| 电子交易 : | 周一至周五 07:00-06:00 |
| 备注 : |
| 详细表格资料 |
备注: 本公司不设实货交收服务,所有合约须于最后交易日前平仓。
| 富士香港商品有限公司 | 美国期货 |

| 商品 : | 标准普尔500指数 S&P 500 Index |
| 合约单位 : | 250美元 X 标普500 |
| 交易月份 : | 3,6,9,12 |
| 交易所 : | CME集团芝加哥商品交易所(CME) |
| 最低价格波幅 (每点价值) : | 0.10指数点(25.00美元) |
| 每日最高价格波幅 : | 5%, 10%, 15%, 20% |
| 冬令交易时间 (香港时间) : | |
| 公开叫价 : | 22:30/05:15 |
| 电子交易 : | 周一 07:00-22:15 |
| 备注 : |
| 详细表格资料 |
备注: 本公司不设实货交收服务,所有合约须于最后交易日前平仓。
| 富士香港商品有限公司 | 美国期货 |

| 商品 : | 纳斯达克100指数 Nasdaq 100 |
| 合约单位 : | 100美元 X 纳指100 |
| 交易月份 : | 3,6,9,12 |
| 交易所 : | CME集团芝加哥商品交易所(CME) |
| 最低价格波幅 (每点价值) : | 0.25指数点(12.50美元) |
| 每日最高价格波幅 : | 5%, 10%, 15%, 20% |
| 冬令交易时间 (香港时间) : | |
| 公开叫价 : | 22:30/05:15 |
| 电子交易 : | 周二至周五 05:30-06:30 |
| 备注 : |
| 详细表格资料 |
备注: 本公司不设实货交收服务,所有合约须于最后交易日前平仓。
| 富士香港商品有限公司 | 美国期货 |

| 商品 : | 小型标普500指数 E-mini S&P 500 Index |
| 合约单位 : | 50美元 X 标普500 |
| 交易月份 : | 3,6,9,12 |
| 交易所 : | CME集团芝加哥商品交易所(CME) |
| 最低价格波幅 (每点价值) : | 0.25指数点(12.50美元) |
| 每日最高价格波幅 : | 5%, 10%, 15%, 20% |
| 冬令交易时间 (香港时间) : | |
| 公开叫价 : | 不适用 |
| 电子交易 : | 周一 07:00-05:15 |
| 备注 : |
| 详细表格资料 |
备注: 本公司不设实货交收服务,所有合约须于最后交易日前平仓。
| 富士香港商品有限公司 | 美国期货 |

| 商品 : | 小型纳斯达克100指数 E-mini Nasdaq100 |
| 合约单位 : | 20美元 X 纳指100 |
| 交易月份 : | 3,6,9,12 |
| 交易所 : | CME集团芝加哥商品交易所(CME) |
| 最低价格波幅 (每点价值) : | 0.25指数点(5.00美元) |
| 每日最高价格波幅 : | 5%, 10%, 15%, 20% |
| 冬令交易时间 (香港时间) : | |
| 公开叫价 : | 不适用 |
| 电子交易 : | 周二至周五 05:30-06:30 |
| 备注 : |
| 详细表格资料 |
备注: 本公司不设实货交收服务,所有合约须于最后交易日前平仓。
| 富士香港商品有限公司 | 美国期货 |

| 商品 : | 杜琼斯工业平均指数 Dow Jones Industrial |
| 合约单位 : | 10美元 X 杜指指数 |
| 交易月份 : | 3,6,9,12 |
| 交易所 : | CME集团芝加哥期货交易所 (CBOT) |
| 最低价格波幅 (每点价值) : | 1指数点(10.00美元) |
| 每日最高价格波幅 : | 10%, 20%, 30% |
| 冬令交易时间 (香港时间) : | |
| 公开叫价 : | 22:30- 05:15 |
| 电子交易 : | 周一开市07:00 (07:00-22:15) |
| 备注 : |
| 详细表格资料 |
备注: 本公司不设实货交收服务,所有合约须于最后交易日前平仓。
| 富士香港商品有限公司 | 美国期货 |

| 商品 : | 小型杜指 Mini-sized Dow ($5) |
| 合约单位 : | 5美元 X 杜指指数 |
| 交易月份 : | 3,6,9,12 |
| 交易所 : | CME集团芝加哥期货交易所 (CBOT) |
| 最低价格波幅 (每点价值) : | 1指数点(5.00美元) |
| 每日最高价格波幅 : | 10%, 20%, 30% |
| 冬令交易时间 (香港时间) : | 电子交易/周一 /07:00-05:15次日 |
| 备注 : |
| 详细表格资料 |
备注: 本公司不设实货交收服务,所有合约须于最后交易日前平仓。
| 富士香港商品有限公司 | 美国期货 |

| 商品 : | 30年期国库债券 T- Bonds, 30Yr. Dow Jones Industrial |
| 合约单位 : | 100,000 美元 |
| 交易月份 : | 3,6,9,12 |
| 交易所 : | CME集团芝加哥期货交易所 (CBOT) |
| 最低价格波幅 (每点价值) : | 1/64指数点(15.625美元) |
| 每日最高价格波幅 : | 不设停板机制 |
| 冬令交易时间 (香港时间) : | |
| 公开叫价 : | 21:20-04:00 |
| 电子交易 : | 07:30-06:00 |
| 备注 : | 保证金调整 |
| 详细表格资料 |
备注: 本公司不设实货交收服务,所有合约须于最后交易日前平仓。
| 富士香港商品有限公司 | 美国期货 |

| 商品 : | 金 Gold |
| 合约单位 : | 100安士 |
| 交易月份 : | 2,4,6,8,10,12 |
| 交易所 : | 纽约商品交易所(COMEX) |
| 最低价格波幅 (每点价值) : | 0.10美元/安士(10.00美元) |
| 每日最高价格波幅 : | 75.00美元 |
| 冬令交易时间 (香港时间) : | |
| 公开叫价 : | 21:20-02:30 |
| 电子交易 : | 07:00-06:15 |
| 备注 : |
| 详细表格资料 |
备注: 本公司不设实货交收服务,所有合约须于最后交易日前平仓。
| 富士香港商品有限公司 | 美国期货 |

| 商品 : | 银 Silver |
| 合约单位 : | 5,000安士 |
| 交易月份 : | 3,5,7,9,12 |
| 交易所 : | 纽约商品交易所(COMEX) |
| 最低价格波幅 (每点价值) : | 0.50美仙/安士(25.00美元) |
| 每日最高价格波幅 : | 1.50美元 |
| 冬令交易时间 (香港时间) : | |
| 公开叫价 : | 21:25-02:25 |
| 电子交易 : | 07:00-06:15 |
| 备注 : |
| 详细表格资料 |
备注: 本公司不设实货交收服务,所有合约须于最后交易日前平仓。
| 富士香港商品有限公司 | 美国期货 |

| 商品 : | 铜 Copper |
| 合约单位 : | 25,000磅 |
| 交易月份 : | 3,5,7,9,12 |
| 交易所 : | 纽约商品交易所(COMEX) |
| 最低价格波幅 (每点价值) : | 0.05美仙/磅(12.50美元) |
| 每日最高价格波幅 : | 0.20美元 |
| 冬令交易时间 (香港时间) : | |
| 公开叫价 : | 21:10-02:00 |
| 电子交易 : | 07:00-06:15 |
| 备注 : |
| 详细表格资料 |
备注: 本公司不设实货交收服务,所有合约须于最后交易日前平仓。
| 富士香港商品有限公司 | 美国期货 |

| 商品 : | 原油 Crude Oil |
| 合约单位 : | 1,000桶 |
| 交易月份 : | 1~12 |
| 交易所 : | 纽约商品交易所 (NYMEX) |
| 最低价格波幅 (每点价值) : | 1美仙/桶(10.00美元) |
| 每日最高价格波幅 : | 10美元 |
| 冬令交易时间 (香港时间) : | |
| 公开叫价 : | 22:00-03:30 |
| 电子交易 : | 07:00-06:15 |
| 备注 : |
| 详细表格资料 |
备注: 本公司不设实货交收服务,所有合约须于最后交易日前平仓。
| 富士香港商品有限公司 | 美国期货 |

| 商品 : | 小型原油 Mini-crude |
| 合约单位 : | 500桶 |
| 交易月份 : | 1~12 |
| 交易所 : | 纽约商品交易所 (NYMEX) |
| 最低价格波幅 (每点价值) : | 0.025美仙/桶(12.50美元) |
| 每日最高价格波幅 : | 10美元 |
| 冬令交易时间 (香港时间) : | |
| 公开叫价 : | 22:00-03:30 |
| 电子交易 : | 07:00-06:15 |
| 备注 : |
| 详细表格资料 |
备注: 本公司不设实货交收服务,所有合约须于最后交易日前平仓。