| 富士香港商品有限公司 | 歐洲期貨 |

| 商品 : | 德國法蘭克福指數 DAX |
| 合約單位 : | € 25.00X 指數 |
| 交易月份 : | 3,6,9,12 |
| 交易所 : | 歐洲期貨交易所(EUREX) |
| 最低價格波幅(每點價值): | 0.5指數點 € 25.00 |
| 每日最高價格波幅 : | 不設停板機制 |
| 冬令交易時間 (香港時間) | |
| 公開叫價 : | 14:50 - 05:00 |
| 電子交易 : | 14:50 - 05:00 |
| 備注 : | 保證金調整 |
| 詳細表格資料 |
備註: 本公司不設實貨交收服務,所有合約須於最後交易日前平倉。
| 富士香港商品有限公司 | 歐洲期貨 |

| 商品 : | 法國指數 CAC-40 |
| 合約單位 : | € 10.00X 指數 |
| 交易月份 : | 1~12 |
| 交易所 : | 法國期貨交易所(MONEP) |
| 最低價格波幅(每點價值): | 0.5指數點 € 5.00 |
| 每日最高價格波幅 : | 275指數點 |
| 冬令交易時間 (香港時間) | |
| 公開叫價 : | 14:50 - 05:00 |
| 電子交易 : | 14:50 - 05:00 |
| 備注 : | 保證金調整 |
| 詳細表格資料 |
備註: 本公司不設實貨交收服務,所有合約須於最後交易日前平倉。