| 富士香港商品有限公司 | 日本商品期貨交易資料 |

| 商品 : | 非基因改造大豆 |
| 代號 : | TNG |
| 合約單位 : | 10,000 公斤 |
| 交易月份 : | 二,四,六,八,十及十二月 |
| 交易所 : | 東京穀物交易所 TGE |
| 最低價格波幅 : | 10日圓/1,000公斤 |
| 最高價格波幅 : | 800 日圓 |
| 交易時間 (香港時間) | |
| 節數 / 時間 : | AM 08:00 ~ AM 10:00 |
| AM 11:30 ~ PM 16:30 | |
| 備注 : |
| 詳細表格資料 |
備註:
| 富士香港商品有限公司 | 日本商品期貨交易資料 |

| 商品 : | 阿拉伯咖啡 |
| 代號 : | TAC |
| 合約單位 : | 3,450 公斤 |
| 交易月份 : | 一,三, 五, 七, 九及十一月 |
| 交易所 : | 東京穀物交易所 TGE |
| 最低價格波幅 : | 10 日圓/69公斤 |
| 最高價格波幅 : | 600 日圓 |
| 交易時間 (香港時間) | |
| 節數 / 時間 : | AM 08:00 ~ AM 10:00 |
| AM 11:30 ~ PM 16:30 | |
| 備注 : |
| 詳細表格資料 |
備註:
| 富士香港商品有限公司 | 日本商品期貨交易資料 |

| 商品 : | 羅巴斯達咖啡 |
| 代號 : | TRC |
| 合約單位 : | 5,000 公斤 |
| 交易月份 : | 一,三, 五, 七, 九及十一月 |
| 交易所 : | 東京穀物交易所 TGE |
| 最低價格波幅 : | 10 日圓/100公斤 |
| 最高價格波幅 : | 800 日圓 |
| 交易時間 (香港時間) | |
| 節數 / 時間 : | AM 08:00 ~ AM 10:00 |
| AM 11:30 ~ PM 16:30 | |
| 備注 : |
| 詳細表格資料 |
備註:
| 富士香港商品有限公司 | 日本商品期貨交易資料 |

| 商品 : | 玉米 |
| 代號 : | TCN |
| 合約單位 : | 50,000 公斤 |
| 交易月份 : | 一,三, 五, 七, 九及十一月 |
| 交易所 : | 東京穀物交易所 TGE |
| 最低價格波幅 : | 10 日圓/1,000公斤 |
| 最高價格波幅 : | 400 日圓 |
| 交易時間 (香港時間) | |
| 節數 / 時間 : | AM 1/ 08:00 | PM 1/ 12:00 |
| AM 2/ 09:00 | PM 2/ 13:00 | |
| AM 3/ 10:00 | PM 3/ 14:00 | |
| 備注 : |
| 詳細表格資料 |
備註:
| 富士香港商品有限公司 | 日本商品期貨交易資料 |

| 商品 : | 美國輸入大豆 |
| 代號 : | TSB |
| 合約單位 : | 10,000 公斤 |
| 交易月份 : | 二,四,六,八,十及十二月 |
| 交易所 : | 東京穀物交易所 TGE |
| 最低價格波幅 : | 10 日圓/1,000公斤 |
| 最高價格波幅 : | 800 日圓 |
| 交易時間 (香港時間) | |
| 節數 / 時間 : | AM 1/ 08:00 | PM 1/ 12:00 |
| AM 2/ 09:00 | PM 2/ 13:00 | |
| AM 3/ 10:00 | PM 3/ 14:00 | |
| 備注 : |
| 詳細表格資料 |
備註:
| 富士香港商品有限公司 | 日本商品期貨交易資料 |

| 商品 : | 紅豆 |
| 代號 : | TRB |
| 合約單位 : | 2,400公斤 |
| 交易月份 : | 六個連續月份 |
| 交易所 : | 東京穀物交易所 TGE |
| 最低價格波幅 : | 10 日圓/30公斤 |
| 最高價格波幅 : | 800 日圓 |
| 交易時間 (香港時間) | |
| 節數 / 時間 : | AM 1/ 08:00 | PM 1/ 12:00 |
| AM 2/ 09:00 | PM 2/ 13:00 | |
| AM 3/ 10:00 | PM 3/ 14:00 | |
| 備注 : |
| 詳細表格資料 |
備註:
| 富士香港商品有限公司 | 日本商品期貨交易資料 |

| 商品 : | 原絲 |
| 代號 : | TSK |
| 合約單位 : | 60公斤 |
| 交易月份 : | 六個連續月份 |
| 交易所 : | 東京穀物交易所 TGE |
| 最低價格波幅 : | 1 日圓/公斤 |
| 最高價格波幅 : | 350 日圓 |
| 交易時間 (香港時間) | |
| 節數 / 時間 : | AM 1/ 08:00 | PM 3/ 14:00 |
| 備注 : |
| 詳細表格資料 |
備註:
| 富士香港商品有限公司 | 日本商品期貨交易資料 |

| 商品 : | 原糖 |
| 代號 : | TRS |
| 合約單位 : | 50,000 公斤 |
| 交易月份 : | 一,三, 五, 七, 九及十一月 |
| 交易所 : | 東京穀物交易所 TGE |
| 最低價格波幅 : | 10 日圓/1,000公斤 |
| 最高價格波幅 : | 800 日圓 |
| 交易時間 (香港時間) | |
| 節數 / 時間 : | AM 1/ 08:25 | PM 1/ 12:25 |
| AM 2/ 09:25 | PM 2/ 13:25 | |
| AM 3/ 10:25 | PM 3/ 14:25 | |
| 備注 : |
| 詳細表格資料 |
備註:
| 富士香港商品有限公司 | 日本商品期貨交易資料 |

| 商品 : | 橡膠 |
| 代號 : | TR |
| 合約單位 : | 5,000公斤(5000倍) |
| 交易月份 : | 六個連續月份 |
| 交易所 : | 東京工業品交易所 TOCOM |
| 最低價格波幅 : | 0.1 日圓/公斤 |
| 最高價格波幅 : | 5 日圓 |
| 交易時間 (香港時間) | |
| 節數 / 時間 : | AM 08:00 ~ AM 10:00 |
| AM 11:30 ~ PM 16:30 | |
| 備注 : |
| 詳細表格資料 |
備註:
| 富士香港商品有限公司 | 日本商品期貨交易資料 |

| 商品 : | 黃金 |
| 代號 : | TGD |
| 合約單位 : | 1千克(1000倍) |
| 交易月份 : | 二,四,六,八,十及十二月 |
| 交易所 : | 東京工業品交易所 TOCOM |
| 最低價格波幅 : | 1 日圓/克 |
| 最高價格波幅 : | 40 日圓 |
| 交易時間 (香港時間) | |
| 節數 / 時間 : | AM 08:00 ~ AM 10:00 |
| AM 11:30 ~ PM 16:30 | |
| 備注 : |
| 詳細表格資料 |
備註:
| 富士香港商品有限公司 | 日本商品期貨交易資料 |

| 商品 : | 白銀 |
| 代號 : | TSI |
| 合約單位 : | 30 千克(3000倍) |
| 交易月份 : | 二,四,六,八,十及十二月 |
| 交易所 : | 東京工業品交易所 TOCOM |
| 最低價格波幅 : | 0.1 日圓/十克 |
| 最高價格波幅 : | 7 日圓 |
| 交易時間 (香港時間) | |
| 節數 / 時間 : | AM 08:00 ~ AM 10:00 |
| AM 11:30 ~ PM 16:30 | |
| 備注 : |
| 詳細表格資料 |
備註:
| 富士香港商品有限公司 | 日本商品期貨交易資料 |

| 商品 : | 汽油 |
| 代號 : | TGL |
| 合約單位 : | 50 千升(50倍) |
| 交易月份 : | 六個連續月份 |
| 交易所 : | 東京工業品交易所 TOCOM |
| 最低價格波幅 : | 10 日圓/千升 |
| 最高價格波幅 : | 900 日圓 |
| 交易時間 (香港時間) | |
| 節數 / 時間 : | AM 08:00 ~ AM 10:00 |
| AM 11:30 ~ PM 16:30 | |
| 備注 : |
| 詳細表格資料 |
備註:
| 富士香港商品有限公司 | 日本商品期貨交易資料 |

| 商品 : | 煤油 |
| 代號 : | TKE |
| 合約單位 : | 50 千升(50倍) |
| 交易月份 : | 六個連續月份 |
| 交易所 : | 東京工業品交易所 TOCOM |
| 最低價格波幅 : | 10 日圓/千升 |
| 最高價格波幅 : | 900 日圓 |
| 交易時間 (香港時間) | |
| 節數 / 時間 : | AM 08:00 ~ AM 10:00 |
| AM 11:30 ~ PM 16:30 | |
| 備注 : |
| 詳細表格資料 |
備註:
| 富士香港商品有限公司 | 日本商品期貨交易資料 |

| 商品 : | 原油 |
| 代號 : | TCL |
| 合約單位 : | 50 千升(50倍) |
| 交易月份 : | 六個連續月份 |
| 交易所 : | 東京工業品交易所 TOCOM |
| 最低價格波幅 : | 10 日圓/千升 |
| 最高價格波幅 : | 900 日圓 |
| 交易時間 (香港時間) | |
| 節數 / 時間 : | AM 08:00 ~ AM 10:00 |
| AM 11:30 ~ PM 16:30 | |
| 備注 : |
| 詳細表格資料 |
備註: