| 富士香港商品有限公司 | 新加坡期貨 |

| 商品 : | 日經平均指數 Nikkei 225 Index |
| 合約單位 : | 500日圓 X 日經指數 |
| 交易月份 : | 3,6,9,12 |
| 交易所 : | 新加坡交易所(SGX) |
| 最低價格波幅(每點價值): | 5指數點(2,500日圓) |
| 每日最高價格波幅 : | 7.50% |
| 冬令交易時間 (香港時間) | |
| 公開叫價 / 電子交易: | 07:45 - 10:15 / 11:15 - 14:30 |
| (T+1) 15:30 - 22:55 | |
| 備注 : | 保證金調整 |
| 詳細表格資料 |
備註: 本公司不設實貨交收服務,所有合約須於最後交易日前平倉。
| 富士香港商品有限公司 | 新加坡期貨 |

| 商品 : | 中國A50指數 XINA50 INDEX |
| 合約單位 : | 10美元 X A50指數 |
| 交易月份 : | 1~12 |
| 交易所 : | 新加坡交易所(SGX) |
| 最低價格波幅(每點價值): | 1指数点(10美元) |
| 每日最高價格波幅 : | 10%,**15% |
| 冬令交易時間 (香港時間) | |
| 公開叫價 / 電子交易: | 08:15 - 10:30 / 12:00 - 14:05 |
| (T+1) 14:40 - 18:00 | |
| 備注 : | |
| 詳細表格資料 |
備註: 本公司不設實貨交收服務,所有合約須於最後交易日前平倉。