| 富士香港商品有限公司 | 美國期貨 |

| 商品 : | 玉米 Corn |
| 合約單位 : | 5,000 蒲式耳 |
| 交易月份 : | 1,3,5,7,9,11,12 |
| 交易所 : | CME集團芝加哥期貨交易所 (CBOT) |
| 最低價格波幅 (每點價值) : | 0.25美仙/蒲式耳(12.50美元) |
| 每日最高價格波幅 : | 30美仙/蒲式耳(1,500美元) |
| 冬令交易時間 (香港時間) : | |
| 公開叫價 : | 23:30/03:1508:00 - 20:00 23:30-03:15 |
| 電子交易 : | 23:30/03:1508:00 - 20:00 23:30-03:15 |
| 備注 : |
| 詳細表格資料 |
備注: 本公司不設實貨交收服務,所有合約須於最後交易日前平倉。
| 富士香港商品有限公司 | 美國期貨 |

| 商品 : | 燕麥 Oats |
| 合約單位 : | 5,000 蒲式耳 |
| 交易月份 : | 1,3,5,7,9,11,12 |
| 交易所 : | CME集團芝加哥期貨交易所 (CBOT) |
| 最低價格波幅 (每點價值) : | 0.25美仙/蒲式耳(12.50美元) |
| 每日最高價格波幅 : | 20美仙/蒲式耳(1,000美元) |
| 冬令交易時間 (香港時間) : | |
| 公開叫價 : | 23:30/03:1508:00 - 20:00 23:30-03:15 |
| 電子交易 : | 23:30/03:1508:00 - 20:00 23:30-03:15 |
| 備注 : |
| 詳細表格資料 |
備注: 本公司不設實貨交收服務,所有合約須於最後交易日前平倉。
| 富士香港商品有限公司 | 美國期貨 |

| 商品 : | 豆粕 Soybean Meal |
| 合約單位 : | 100噸 |
| 交易月份 : | 1,3,5,7,8,9,10,12 |
| 交易所 : | CME集團芝加哥期貨交易所 (CBOT) |
| 最低價格波幅 (每點價值) : | 10美仙/噸(10.00美元) |
| 每日最高價格波幅 : | 20美元/噸(2,000美元) |
| 冬令交易時間 (香港時間) : | |
| 公開叫價 : | 23:30/03:1508:00 - 20:00 23:30-03:15 |
| 電子交易 : | 23:30/03:1508:00 - 20:00 23:30-03:15 |
| 備注 : |
| 詳細表格資料 |
備注: 本公司不設實貨交收服務,所有合約須於最後交易日前平倉。
| 富士香港商品有限公司 | 美國期貨 |

| 商品 : | 豆油 Soybean Oil |
| 合約單位 : | 60,000磅 |
| 交易月份 : | 1,3,5,7,8,9,10,12 |
| 交易所 : | CME集團芝加哥期貨交易所 (CBOT) |
| 最低價格波幅 (每點價值) : | 0.01美仙/磅(6.00美元) |
| 每日最高價格波幅 : | 0.025美仙/磅(1,500美元) |
| 冬令交易時間 (香港時間) : | |
| 公開叫價 : | 23:30/03:1508:00 - 20:00 23:30-03:15 |
| 電子交易 : | 23:30/03:1508:00 - 20:00 23:30-03:15 |
| 備注 : |
| 詳細表格資料 |
備注: 本公司不設實貨交收服務,所有合約須於最後交易日前平倉。
| 富士香港商品有限公司 | 美國期貨 |

| 商品 : | 大豆 Soybeans |
| 合約單位 : | 5,000 蒲式耳 |
| 交易月份 : | 1,3,5,7,8,9,11 |
| 交易所 : | CME集團芝加哥期貨交易所 (CBOT) |
| 最低價格波幅 (每點價值) : | 0.25美仙/蒲式耳(12.50美元) |
| 每日最高價格波幅 : | 70美仙/蒲式耳(3,500美元) |
| 冬令交易時間 (香港時間) : | |
| 公開叫價 : | 23:30/03:1508:00 - 20:00 23:30-03:15 |
| 電子交易 : | 23:30/03:1508:00 - 20:00 23:30-03:15 |
| 備注 : |
| 詳細表格資料 |
備注: 本公司不設實貨交收服務,所有合約須於最後交易日前平倉。
| 富士香港商品有限公司 | 美國期貨 |

| 商品 : | 小麥 Wheat |
| 合約單位 : | 5,000 蒲式耳 |
| 交易月份 : | 3,5,7,9,12 |
| 交易所 : | CME集團芝加哥期貨交易所 (CBOT) |
| 最低價格波幅 (每點價值) : | 0.25美仙/蒲式耳(12.50美元) |
| 每日最高價格波幅 : | 30美仙/蒲式耳(1,500美元) |
| 冬令交易時間 (香港時間) : | |
| 公開叫價 : | 23:30/03:1508:00 - 20:00 23:30-03:15 |
| 電子交易 : | 23:30/03:1508:00 - 20:00 23:30-03:15 |
| 備注 : |
| 詳細表格資料 |
備注: 本公司不設實貨交收服務,所有合約須於最後交易日前平倉。
| 富士香港商品有限公司 | 美國期貨 |

| 商品 : | 咖啡 Coffee |
| 合約單位 : | 37,500磅 |
| 交易月份 : | 3,5,7,9,12 |
| 交易所 : | 紐約期貨交易 (NYBOT) |
| 最低價格波幅 (每點價值) : | 0.05美仙/磅(18.75美元) |
| 每日最高價格波幅 : | 不設停板機制 |
| 冬令交易時間 (香港時間) : | |
| 公開叫價 : | 21:00 - 02:30 |
| 電子交易 : | 15:30 - 05:15 |
| 備注 : |
| 詳細表格資料 |
備注: 本公司不設實貨交收服務,所有合約須於最後交易日前平倉。
| 富士香港商品有限公司 | 美國期貨 |

| 商品 : | 糖 Sugar#11 |
| 合約單位 : | 112,000磅 |
| 交易月份 : | 1,3,5,7,10 |
| 交易所 : | 紐約期貨交易 (NYBOT) |
| 最低價格波幅 (每點價值) : | 0.01美仙/磅(11.20美元) |
| 每日最高價格波幅 : | 不設停板機制 |
| 冬令交易時間 (香港時間) : | |
| 公開叫價 : | 21:00 - 02:30 |
| 電子交易 : | 15:30 - 05:15 |
| 備注 : |
| 詳細表格資料 |
備注: 本公司不設實貨交收服務,所有合約須於最後交易日前平倉。
| 富士香港商品有限公司 | 美國期貨 |

| 商品 : | 棉花 Cotton |
| 合約單位 : | 50,000磅 |
| 交易月份 : | 3,5,7,9,12 |
| 交易所 : | 紐約期貨交易 (NYBOT) |
| 最低價格波幅 (每點價值) : | 0.01美仙/磅(5.00美元) |
| 每日最高價格波幅 : | 不設停板機制 |
| 冬令交易時間 (香港時間) : | |
| 公開叫價 : | 21:00 - 02:30 |
| 電子交易 : | 15:30 - 05:15 |
| 備注 : |
| 詳細表格資料 |
備注: 本公司不設實貨交收服務,所有合約須於最後交易日前平倉。
| 富士香港商品有限公司 | 美國期貨 |

| 商品 : | 可可 Cocoa |
| 合約單位 : | 10公噸 |
| 交易月份 : | 3,5,7,9,12 |
| 交易所 : | 紐約期貨交易 (NYBOT) |
| 最低價格波幅 (每點價值) : | 1美元/公噸 (10.00美元) |
| 每日最高價格波幅 : | 不設停板機制 |
| 冬令交易時間 (香港時間) : | |
| 公開叫價 : | 21:15 - 03:15 |
| 電子交易 : | 15:30 - 05:15 |
| 備注 : |
| 詳細表格資料 |
備注: 本公司不設實貨交收服務,所有合約須於最後交易日前平倉。
| 富士香港商品有限公司 | 美國期貨 |

| 商品 : | 澳元 Australian Dollar |
| 合約單位 : | 100,000 澳元 |
| 交易月份 : | 3,6,9,12 |
| 交易所 : | CME集團芝加哥商品交易所(CME) |
| 最低價格波幅 (每點價值) : | 0.0001美元/澳元(10.00美元) |
| 每日最高價格波幅 : | 不設停板機制 |
| 冬令交易時間 (香港時間) : | |
| 公開叫價 : | 21:20 - 04:00 |
| 電子交易 : | 週一至週五 07:00-06:00 |
| 備注 : |
| 詳細表格資料 |
備注: 本公司不設實貨交收服務,所有合約須於最後交易日前平倉。
| 富士香港商品有限公司 | 美國期貨 |

| 商品 : | 英鎊 British Pound |
| 合約單位 : | 62,500英鎊 |
| 交易月份 : | 3,6,9,12 |
| 交易所 : | CME集團芝加哥商品交易所(CME) |
| 最低價格波幅 (每點價值) : | 0.0001美元/英鎊(6.25美元) |
| 每日最高價格波幅 : | 不設停板機制 |
| 冬令交易時間 (香港時間) : | |
| 公開叫價 : | 21:20 - 04:00 |
| 電子交易 : | 週一至週五 07:00-06:00 |
| 備注 : |
| 詳細表格資料 |
備注: 本公司不設實貨交收服務,所有合約須於最後交易日前平倉。
| 富士香港商品有限公司 | 美國期貨 |

| 商品 : | 歐元 Euro FX |
| 合約單位 : | 125,000歐元 |
| 交易月份 : | 3,6,9,12 |
| 交易所 : | CME集團芝加哥商品交易所(CME) |
| 最低價格波幅 (每點價值) : | 0.0001美元/歐元(12.50美元) |
| 每日最高價格波幅 : | 不設停板機制 |
| 冬令交易時間 (香港時間) : | |
| 公開叫價 : | 21:20 - 04:00 |
| 電子交易 : | 週一至週五 07:00-06:00 |
| 備注 : |
| 詳細表格資料 |
備注: 本公司不設實貨交收服務,所有合約須於最後交易日前平倉。
| 富士香港商品有限公司 | 美國期貨 |

| 商品 : | 日圓 Japanese Yen |
| 合約單位 : | 12,500,000日圓 |
| 交易月份 : | 3,6,9,12 |
| 交易所 : | CME集團芝加哥商品交易所(CME) |
| 最低價格波幅 (每點價值) : | 0.000001美仙/日圓(12.50美元) |
| 每日最高價格波幅 : | 不設停板機制 |
| 冬令交易時間 (香港時間) : | |
| 公開叫價 : | 21:20 - 04:00 |
| 電子交易 : | 週一至週五 07:00-06:00 |
| 備注 : |
| 詳細表格資料 |
備注: 本公司不設實貨交收服務,所有合約須於最後交易日前平倉。
| 富士香港商品有限公司 | 美國期貨 |

| 商品 : | 瑞士法郎 Swiss Franc |
| 合約單位 : | 125,000瑞郎 |
| 交易月份 : | 3,6,9,12 |
| 交易所 : | CME集團芝加哥商品交易所(CME) |
| 最低價格波幅 (每點價值) : | 0.0001美元/瑞郎(12.50美元) |
| 每日最高價格波幅 : | 不設停板機制 |
| 冬令交易時間 (香港時間) : | |
| 公開叫價 : | 21:20 - 04:00 |
| 電子交易 : | 週一至週五 07:00-06:00 |
| 備注 : |
| 詳細表格資料 |
備注: 本公司不設實貨交收服務,所有合約須於最後交易日前平倉。
| 富士香港商品有限公司 | 美國期貨 |

| 商品 : | 紐西蘭元 New Zealand Dollar |
| 合約單位 : | 100,000紐元 |
| 交易月份 : | 3,6,9,12 |
| 交易所 : | CME集團芝加哥商品交易所(CME) |
| 最低價格波幅 (每點價值) : | 0.0001美元/紐元(10.00美元) |
| 每日最高價格波幅 : | 不設停板機制 |
| 冬令交易時間 (香港時間) : | |
| 公開叫價 : | 21:20 - 04:00 |
| 電子交易 : | 週一至週五 07:00-06:00 |
| 備注 : |
| 詳細表格資料 |
備注: 本公司不設實貨交收服務,所有合約須於最後交易日前平倉。
| 富士香港商品有限公司 | 美國期貨 |

| 商品 : | 加元 Canadian Dollar |
| 合約單位 : | 100,000加元 |
| 交易月份 : | 3,6,9,12 |
| 交易所 : | CME集團芝加哥商品交易所(CME) |
| 最低價格波幅 (每點價值) : | 0.0001美元/加元(10.00美元) |
| 每日最高價格波幅 : | 不設停板機制 |
| 冬令交易時間 (香港時間) : | |
| 公開叫價 : | 21:20 - 04:00 |
| 電子交易 : | 週一至週五 07:00-06:00 |
| 備注 : |
| 詳細表格資料 |
備注: 本公司不設實貨交收服務,所有合約須於最後交易日前平倉。
| 富士香港商品有限公司 | 美國期貨 |

| 商品 : | 標準普爾500指數 S&P 500 Index |
| 合約單位 : | 250美元 X 標普500 |
| 交易月份 : | 3,6,9,12 |
| 交易所 : | CME集團芝加哥商品交易所(CME) |
| 最低價格波幅 (每點價值) : | 0.10指數點(25.00美元) |
| 每日最高價格波幅 : | 5%, 10%, 15%, 20% |
| 冬令交易時間 (香港時間) : | |
| 公開叫價 : | 22:30/05:15 |
| 電子交易 : | 週一 07:00-22:15 |
| 備注 : |
| 詳細表格資料 |
備注: 本公司不設實貨交收服務,所有合約須於最後交易日前平倉。
| 富士香港商品有限公司 | 美國期貨 |

| 商品 : | 納斯達克100指數 Nasdaq 100 |
| 合約單位 : | 100美元 X 納指100 |
| 交易月份 : | 3,6,9,12 |
| 交易所 : | CME集團芝加哥商品交易所(CME) |
| 最低價格波幅 (每點價值) : | 0.25指數點(12.50美元) |
| 每日最高價格波幅 : | 5%, 10%, 15%, 20% |
| 冬令交易時間 (香港時間) : | |
| 公開叫價 : | 22:30/05:15 |
| 電子交易 : | 週二至週五 05:30-06:30 |
| 備注 : |
| 詳細表格資料 |
備注: 本公司不設實貨交收服務,所有合約須於最後交易日前平倉。
| 富士香港商品有限公司 | 美國期貨 |

| 商品 : | 小型標普500指數 E-mini S&P 500 Index |
| 合約單位 : | 50美元 X 標普500 |
| 交易月份 : | 3,6,9,12 |
| 交易所 : | CME集團芝加哥商品交易所(CME) |
| 最低價格波幅 (每點價值) : | 0.25指數點(12.50美元) |
| 每日最高價格波幅 : | 5%, 10%, 15%, 20% |
| 冬令交易時間 (香港時間) : | |
| 公開叫價 : | 不適用 |
| 電子交易 : | 週一 07:00-05:15 |
| 備注 : |
| 詳細表格資料 |
備注: 本公司不設實貨交收服務,所有合約須於最後交易日前平倉。
| 富士香港商品有限公司 | 美國期貨 |

| 商品 : | 小型納斯達克100指數 E-mini Nasdaq100 |
| 合約單位 : | 20美元 X 納指100 |
| 交易月份 : | 3,6,9,12 |
| 交易所 : | CME集團芝加哥商品交易所(CME) |
| 最低價格波幅 (每點價值) : | 0.25指數點(5.00美元) |
| 每日最高價格波幅 : | 5%, 10%, 15%, 20% |
| 冬令交易時間 (香港時間) : | |
| 公開叫價 : | 不適用 |
| 電子交易 : | 週二至週五 05:30-06:30 |
| 備注 : |
| 詳細表格資料 |
備注: 本公司不設實貨交收服務,所有合約須於最後交易日前平倉。
| 富士香港商品有限公司 | 美國期貨 |

| 商品 : | 杜瓊斯工業平均指數 Dow Jones Industrial |
| 合約單位 : | 10美元 X 杜指指數 |
| 交易月份 : | 3,6,9,12 |
| 交易所 : | CME集團芝加哥期貨交易所 (CBOT) |
| 最低價格波幅 (每點價值) : | 1指數點(10.00美元) |
| 每日最高價格波幅 : | 10%, 20%, 30% |
| 冬令交易時間 (香港時間) : | |
| 公開叫價 : | 22:30- 05:15 |
| 電子交易 : | 週一開市07:00 (07:00-22:15) |
| 備注 : |
| 詳細表格資料 |
備注: 本公司不設實貨交收服務,所有合約須於最後交易日前平倉。
| 富士香港商品有限公司 | 美國期貨 |

| 商品 : | 小型杜指 Mini-sized Dow ($5) |
| 合約單位 : | 5美元 X 杜指指數 |
| 交易月份 : | 3,6,9,12 |
| 交易所 : | CME集團芝加哥期貨交易所 (CBOT) |
| 最低價格波幅 (每點價值) : | 1指數點(5.00美元) |
| 每日最高價格波幅 : | 10%, 20%, 30% |
| 冬令交易時間 (香港時間) : | 電子交易/週一 /07:00-05:15次日 |
| 備注 : |
| 詳細表格資料 |
備注: 本公司不設實貨交收服務,所有合約須於最後交易日前平倉。
| 富士香港商品有限公司 | 美國期貨 |

| 商品 : | 30年期國庫債券 T- Bonds, 30Yr. Dow Jones Industrial |
| 合約單位 : | 100,000 美元 |
| 交易月份 : | 3,6,9,12 |
| 交易所 : | CME集團芝加哥期貨交易所 (CBOT) |
| 最低價格波幅 (每點價值) : | 1/64指數點(15.625美元) |
| 每日最高價格波幅 : | 不設停板機制 |
| 冬令交易時間 (香港時間) : | |
| 公開叫價 : | 21:20-04:00 |
| 電子交易 : | 07:30-06:00 |
| 備注 : | 保證金調整 |
| 詳細表格資料 |
備注: 本公司不設實貨交收服務,所有合約須於最後交易日前平倉。
| 富士香港商品有限公司 | 美國期貨 |

| 商品 : | 金 Gold |
| 合約單位 : | 100安士 |
| 交易月份 : | 2,4,6,8,10,12 |
| 交易所 : | 紐約商品交易所(COMEX) |
| 最低價格波幅 (每點價值) : | 0.10美元/安士(10.00美元) |
| 每日最高價格波幅 : | 75.00美元 |
| 冬令交易時間 (香港時間) : | |
| 公開叫價 : | 21:20-02:30 |
| 電子交易 : | 07:00-06:15 |
| 備注 : |
| 詳細表格資料 |
備注: 本公司不設實貨交收服務,所有合約須於最後交易日前平倉。
| 富士香港商品有限公司 | 美國期貨 |

| 商品 : | 銀 Silver |
| 合約單位 : | 5,000安士 |
| 交易月份 : | 3,5,7,9,12 |
| 交易所 : | 紐約商品交易所(COMEX) |
| 最低價格波幅 (每點價值) : | 0.50美仙/安士(25.00美元) |
| 每日最高價格波幅 : | 1.50美元 |
| 冬令交易時間 (香港時間) : | |
| 公開叫價 : | 21:25-02:25 |
| 電子交易 : | 07:00-06:15 |
| 備注 : |
| 詳細表格資料 |
備注: 本公司不設實貨交收服務,所有合約須於最後交易日前平倉。
| 富士香港商品有限公司 | 美國期貨 |

| 商品 : | 銅 Copper |
| 合約單位 : | 25,000磅 |
| 交易月份 : | 3,5,7,9,12 |
| 交易所 : | 紐約商品交易所(COMEX) |
| 最低價格波幅 (每點價值) : | 0.05美仙/磅(12.50美元) |
| 每日最高價格波幅 : | 0.20美元 |
| 冬令交易時間 (香港時間) : | |
| 公開叫價 : | 21:10-02:00 |
| 電子交易 : | 07:00-06:15 |
| 備注 : |
| 詳細表格資料 |
備注: 本公司不設實貨交收服務,所有合約須於最後交易日前平倉。
| 富士香港商品有限公司 | 美國期貨 |

| 商品 : | 原油 Crude Oil |
| 合約單位 : | 1,000桶 |
| 交易月份 : | 1~12 |
| 交易所 : | 紐約商品交易所 (NYMEX) |
| 最低價格波幅 (每點價值) : | 1美仙/桶(10.00美元) |
| 每日最高價格波幅 : | 10美元 |
| 冬令交易時間 (香港時間) : | |
| 公開叫價 : | 22:00-03:30 |
| 電子交易 : | 07:00-06:15 |
| 備注 : |
| 詳細表格資料 |
備注: 本公司不設實貨交收服務,所有合約須於最後交易日前平倉。
| 富士香港商品有限公司 | 美國期貨 |

| 商品 : | 小型原油 Mini-crude |
| 合約單位 : | 500桶 |
| 交易月份 : | 1~12 |
| 交易所 : | 紐約商品交易所 (NYMEX) |
| 最低價格波幅 (每點價值) : | 0.025美仙/桶(12.50美元) |
| 每日最高價格波幅 : | 10美元 |
| 冬令交易時間 (香港時間) : | |
| 公開叫價 : | 22:00-03:30 |
| 電子交易 : | 07:00-06:15 |
| 備注 : |
| 詳細表格資料 |
備注: 本公司不設實貨交收服務,所有合約須於最後交易日前平倉。